
瀏覽量:
1000
G2直流伺服電機
產品特點
● 電壓范圍:24VDC-110VDC
● 額定功率:50w-1kw
● ?法蘭范圍:40mm, 60mm, 80mm
● 絕緣等級:F級
●極對數:5對極
● 30% off超短機身
● 優化的結構設計,軸向定位可靠
● 基于較低溫升的3倍過載能力
●IP65防護等級
● 較低轉矩脈動和齒槽轉矩
●支持增量編碼器、絕對值編碼器等多種反饋
●CE UL認證
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
數量
-
+
庫存:
0
規格參數
參數
命名規則
系列 | 機座號 | 直流母線電壓UDC(V) | 型號 | 額定扭矩(Nm) | 最大轉矩(Nm) | 額定轉速(Rpm) | 額定功率(W) | 額定電流(A) | 峰值電流(A) | 轉子轉動慣量(kgcm²) | 機身長度(mm) | |
N | B | |||||||||||
G2直流伺服電機 | 40 | 48 | SMH40—530D10xxL | 0.16 | 0.32 | 3000 | 50 | 1.5 | 4.1 | 0.018 | 74.6 | 114.6 |
40 | 48 | SMH40—1030D10xxL | 0.32 | 0.96 | 100 | 3.2 | 11.7 | 0.033 | 96.6 | 136.6 | ||
60 | 48 | SMH60—2030D10xxL | 0.64 | 1.92 | 200 | 5.7 | 22 | 0.14 | 75 | 122 | ||
60 | 48 | SMH60—4030D10xxL | 1.27 | 3.81 | 400 | 10.6 | 41 | 0.26 | 97 | 144 | ||
60 | 48 | SMH60—6030D10xxL | 1.91 | 5.73 | 600 | 16.5 | 53 | 0.403 | 132.5 | 177 | ||
80 | 48 | SMH80—4030D10xxL | 1.27 | 3.81 | 400 | 10.5 | 33 | 0.63 | 88.7 | 132 | ||
80 | 48 | SMH80—6030D10xxL | 1.9 | 5.7 | 600 | 15.7 | 50.5 | 0.87 | 99.7 | 143 | ||
80 | 48 | SMH80—7530D10xxL | 2.39 | 7.17 | 750 | 19.9 | 63.8 | 1.027 | 106.7 | 150 | ||
80 | 48 | SMH80—10030D10xxL | 3.18 | 9.57 | 1000 | 26.4 | 84.5 | 1.43 | 122.7 | 166 |
掃二維碼用手機看
上一個
G2直流極智超短伺服電機
下一個
G1直流伺服電機
如果您對我們感興趣,歡迎您的留言我們會第一之間給您回復!
客戶留言
描述:
聯系信息
傳真:0519-81580572
郵箱:sales@kinavo.com
地址:江蘇省常州市新北區華山路18號13A棟
Copyright 2020 ? 常州精納電機有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備08016226號-1 網站建設:中企動力 常州 網站已支持IPV6