
瀏覽量:
1000
直流無刷電機
● PWM調節方式:霍爾換向
● 扭矩范圍:0.57N.m~10N.m
● IP防護等級
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
數量
-
+
庫存:
0
規格參數
參數
命名規則
電機型號 | K60BL30 | K60BL15 | K60BL30 | K60BL60 | K60BL60 | K80BL60 | K80BL60 | K80BL80 | K80BL80 | K110BL68 | K110BL68 | K110BL85 | K110BL100 | K110BL100 |
-36V-30-180 | -36V-30-94 | -48V-144-211 | -36V-30-360 | -48V-30-400 | -48V-30-650 | -310V-30-750 | -48V-30-840 | -310V-30-1000 | -310V-30-1260 | -160V-30-1260 | -310V-30-1570 | -310V-30-1880 | -150V-20-1260 | |
極數 | 8 | |||||||||||||
相數 | 3 | |||||||||||||
額定電壓 VDC | 36 | 36 | 48 | 36 | 48 | 48 | 310 | 48 | 310 | 310 | 160 | 310 | 310 | 150 |
額定功率 Pn(W) | 180 | 94 | 211 | 360 | 400 | 690 | 750 | 840 | 1000 | 1260 | 1260 | 1570 | 1880 | 1260 |
額定扭矩 Tn(Nm) | 0.57 | 0.3 | 0.14 | 1.15 | 1.27 | 2.07 | 2.4 | 2.67 | 3.18 | 4 | 5 | 6 | ||
額定轉速 nn(rpm) | 3000 | 3000 | 14400 | 3000 | 3000 | 3200 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 |
額定電流 In(A) | 6.7 | 3.6 | 8.3 | 13.6 | 11.4 | 18 | 3 | 23 | 4.1 | 5.4 | 12.8 | 6.75 | 8.2 | 10.2 |
峰值電流 Ip(A) | 20.1 | 10.8 | 24.9 | 40.8 | 34.2 | 54 | 9 | 69 | 12.3 | 16.2 | 38.4 | 20.25 | 24.6 | 30.6 |
峰值扭矩 Tp (Nm) | 1.71 | 0.9 | 0.42 | 3.45 | 3.81 | 6.21 | 7.2 | 8.01 | 9.54 | 12 | 12 | 15 | 18 | 18 |
轉動慣量Jm (Kg·cm²) | 0.375 | 0.255 | 0.375 | 0.51 | 0.51 | 1.36 | 1.36 | 1.9 | 1.9 | 5.8 | 7.2 | 8.5 | ||
電機長度(mm) | 100 | 85 | 100 | 130 | 130 | 127 | 127 | 147 | 147 | 154 | 171 | 188 |
掃二維碼用手機看
上一個
無
下一個
無
如果您對我們感興趣,歡迎您的留言我們會第一之間給您回復!
客戶留言
描述:
聯系信息
傳真:0519-81580572
郵箱:sales@kinavo.com
地址:江蘇省常州市新北區華山路18號13A棟
Copyright 2020 ? 常州精納電機有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備08016226號-1 網站建設:中企動力 常州 網站已支持IPV6